| 번호 | 장소명 | 설명 | 수용인원 | 설치비품 | 사진 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다목적강의실(S01-252) | 수업전용강의실 및 세미나를 위한 공간입니다. | 96명 | 빔프로젝트,스크린, 화이트보드판, 냉난방기기, 동영상 촬영장비 등 | ![]() |
| 2 | 전산강의실 (S01-131) | 산학융합단지캠퍼스 학생들을 위한 전산강의실입니다. | PC, 프린트기, 냉난방기 등 | ![]() |
|
| 3 | 강의실1 (S01-351) | 수업전용강의실 및 세미나를 위한 공간입니다. | 68명 | 빔프로젝트,스크린, 화이트보드판, 냉난방기기, 동영상 촬영장비 등 | ![]() |
| 4 | 강의실2 (S01-451) | 수업전용강의실 및 세미나를 위한 공간입니다. | 68명 | 빔프로젝트, 스크린, 화이트보드판, 냉난방기기 등 | ![]() |
| 5 | 세미나실 (S01-412) | 대학원 및 세미나를 위한 강의실입니다. | 48명 | 빔프로젝트, 스크린, 화이트보드판, 냉난방기기 등 | ![]() |
| 6 | 열람실 (S01-459) | 심화 학습을 위한 산학융합단지캠퍼스 학생 전용 열람실입니다. |
101명 |
|
|
|
7 |
외래강사실 (S01-411) |
- |
8명 |
화이트보드판, 냉난방기기 등 |
|
| 8 | 산업단지캠퍼스 야외휴게공간 |
학생들을 위한 야외휴게공간 입니다. |
|
||
| 9 | 산업단지캠퍼스 야외휴게공간2 |
학생들을 위한 야외휴게공간 입니다. |
|
||
| 10 | 강의실 (8-121) |
수업전용강의실 및 세미나를 위한 공간입니다. | 사물함, 냉난방기기 등 | ![]() |
|
| 11 | 학생회실 (8-109) | 학생들을 위한 공간입니다. | 빔프로젝트,스크린, 화이트보드판, 냉난방기기 등 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|